MenuMenu główne
Powiat Poznański



Sport

Hlavačkova zagra z nr 1

14 lipca opublikowano kolejny ranking WTA. To właśnie na jego podstawie rozstawione będą zawodniczki uczestniczące w Turnieju Powiat Poznański Open.

Z nr 1 w Sobocie zagra Andrea Hlavackova, która obecnie zajmuje 122 miejsce w rankingu. Tuż za nią plasuje się Polka, Magda Linette. Oto aktualna klasyfikacja zawodniczek, które będzie można zobaczyć w trakcie Turnieju Powiat Poznański Open.

 

NAME DATE OF BIRTH NATION RANKING
1. HLAVAČKOVA Andrea 10 Aug 1986 CZE 122
2. LINETTE Magda 12 Feb 1992 POL 124
3. DOMINGUEZ LINO Lourdes 31 Mar 1981 ESP 126
4. KUČOVA Kristina 23 May 1990 SVK 129
5. PFIZENMAIER Dinah 13 Jan 1992 GER 134
6. RUS Arantxa 13 Dec 1990 NED 140
7. ZANEVSKA Maryna 24 Aug 1993 UKR 142
8. KRUNIC Aleksandra 15 Mar 1993 SRB 144
9. VASYLYEVA Anastasiya 18 Jan 1992 UKR 145
10. HOGENKAMP Richel 16 Apr 1992 NED 152
11. IRIGOYEN Maria 24 Jun 1987 ARG 170
12. KARATANTCHEVA Sesil 08 Aug 1989 KAZ 172
13. WITTHOEFT Carina 16 Feb 1995 GER 171
14. DE VROOME Indy 21 May 1996 NED 177
15. GARCIA-VIDAGANY Beatriz 17 Nov 1988 ESP 179
16. BARBIERI Gioia 09 Jul 1991 ITA 182
17. KANIA Paula 06 Nov 1992 POL 184
18. MARCINKEVICA Diana 03 Aug 1992 LAT 206
19. VOGT Stephanie 15 Feb 1990 LIE 210
20. JOHANSSON Mathilde 28 Apr 1985 FRA 212
21. VORAČOVA Renata 06 Oct 1983 CZE 214
22. BIRNEROVA Eva 14 Aug 1984 CZE 283

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 16 lipca 2014